FERRO CHATO

Categoria: LAMINADOS

Imagem do Produto
CÓDIGO MERCADORIA PESO (Kg/6m)
59 3/8 X 1/8 1,50
2 1/2 X 1/8 1,90
10 1/2 X 3/16 2,80
16 1/2 X 1/4 3,80
3 5/8 X 1/8 2,35
11 5/8 X 3/16 3,55
17 5/8 X 1/4 4,75
4 3/4 X 1/8 2,85
18 3/4 X 3/16 4,25
19 3/4 X 1/4 5,70
5 7/8 X 1/8 3,30
1 7/8 X 3/16 5,00
509 7/8 X 1/4 6,60
6 1 X 1/8 3,80
12 1 X 3/16 6,00
20 1 X 1/4 7,55
7 1 1/4 X 1/8 4,75
13 1 1/4 X 3/16 7,00
21 1 1/4 X 1/4 9,50
25 1 1/4 X 5/16 12,00
8 1 1/2 X 1/8 5,65
14 1 1/2 X 3/16 8,55
22 1 1/2 X 1/4 11,35
26 1 1/2 X 5/16 14,20
29 1 1/2 X 3/8 17,00
797 1 1/2 X 1/2 22,70
9 2 X 1/8  7,60
15 2 X 3/16 11,35
24 2 X 1/4 15,20
27 2 X 5/16 19,00
30 2 X 3/8 22,75
563 2 X 1/2 30,00
31 2 X 5/8 38,00
585 2 1/2 X 3/16 14,20
32 2 1/2 X 1/4 19,00
586 2 1/2 X 3/8 28,40
1147 2 1/2 X 1/2 37,90
1232 3 X 5/16 28,00
1230 3 X 3/8 34,45
1231 3 X 1/2 46,00
1233 3 1/2 X 3/8 40,66
1234 3 1/2 X 1/2 53,20

 

Fale conosco via Whatsapp